| ब्रांड नाम: | SINOVO |
|---|---|
| दस्तावेज: | TR10 Rotary Drilling Rig 20....5.pdf |
| प्रमुखता देना: | TR10 रोटरी ड्रिलिंग रिग |
||
|---|---|---|---|
| मॉडल | TR10 |
| केली बार आकार | |
| ड्रिलिंग छेद का अधिकतम व्यास | 800 मिमी |
| अधिकतम गहराई | 12 मीटर |
| ड्रिलिंग छेद का न्यूनतम व्यास | 400 मिमी |
| व्यास | Ø377 मिमी |
| चेसिस | |
| चेसिस प्रकार | सैनी (आधार भार 3.5 टन) |
| इंजन | Yanmar 3TNV88 |
| नामित शक्ति/आरपीएम | 20.4KW / @2000rpm |
| ईंधन टैंक क्षमता | 50 लीटर |
| कैब के अंदर शोर का स्तर | 69 ((dB) |
| शोर का स्तर | 98 ((dB) |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | |
| मुख्य पंप प्रवाह | 88 लीटर/मिनट |
| हाइड्रोलिक सिस्टम का कार्य दबाव | 280bar |
| हाइड्रोलिक प्रणाली का अधिकतम दबाव | 315बार |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 40 लीटर |
| पूरी मशीन | |
| पूर्ण | 1680 मिमी |
| मशीन की लंबाई | 3516 मिमी |
| परिवहन ऊंचाई | 2736 मिमी |
| ट्रैक की लंबाई | 2155 मिमी |
| ट्रैक प्लेट की चौड़ाई | 300 मिमी |
| कुल वजन (बाल्टी को छोड़कर) | 6T |
| यात्रा गति | 4.4 किमी/घंटा |
| कर्षण | 36.8kN |
| घुमावदार सिर | दोहरी मोटर |
| अधिकतम टोक़ | 10kNm |
| अधिकतम प्रोटेशन गति | 26 आरपीएम |
| स्पिनऑफ गति | 48 आरपीएम |
| मुख्य लिंच | |
| पहली परत का खींचने का बल | 20kN |
| अधिकतम उठाने और उतारने की गति | 40 मीटर/मिनट |
| तार रस्सी का व्यास | 12 मिमी |
| सहायक लिंच | |
| पहली परत का खींचने का बल | 10kN |
| अधिकतम उठाने और उतारने की गति | 40 मीटर/मिनट |
| तार रस्सी का व्यास | 12 मिमी |
| झुकने वाला सिलेंडर | झुकने वाला सिलेंडर |
| तनाव | 60kN |
| धक्का | 50kN |
| स्ट्रोक | दाएं विचलन 550 मिमी बाएं विचलन 800 मिमी |
| मस्त विस्तार | मस्त दूरबीन सिलेंडर दो खंड |
| फ़ीडिंग बल | 30KN |
| बल बढ़ाएँ | 35KN |
| मस्तूल का झुकाव कोण | सामने 4°पीछे 2°बाएं और दाएं कोण 5° |
| स्ट्रोक | 1100 मिमी |
| अल्ट्रा-लो हेडरूम | अल्ट्रा-लो हेडरूम |
| अधिकतम कार्य ऊंचाई | 3950 मिमी |
| न्यूनतम कार्य ऊंचाई | 3500 मिमी |
| नोटः उत्पाद प्रौद्योगिकी में परिवर्तन पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं | |
![]()