| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SINOVO |
| प्रमाणन: | CE/GOST/ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | ड्रिलिंग बाल्टी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000 प्रति वर्ष |
| नाम: | 2500 मिमी दीया 800 मिमी ऊँचाई बाउर मानक ड्रिलिंग बाल्टी | प्रकार: | जमा करने के लिए |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE/GOST/ISO9001 | अधिकतम व्यास: | 2500 मिमी |
| वजन: | 6060kg | संबंध: | BAUER |
| अधिकतम बाल्टी ऊंचाई: | 1200 मिमी | अधिकतम दांत मात्रा: | 40 |
| प्रमुखता देना: | 2500 मिमी दीया ड्रिलिंग बाल्टी,800 मिमी ऊँचाई ड्रिलिंग बाल्टी,बाउर मानक ड्रिलिंग बाल्टी |
||
2500 मिमी दीया 800 मिमी ऊँचाई बाउर मानक ड्रिलिंग बाल्टी
तकनीकी पैमाने
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | काटने की प्लेट की मोटाई (मिमी) | दाँत की मात्रा | वजन |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1 1 | 870 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 | 6060 |
2. डबल-नीचे डबल-कट ड्रिलिंग बाल्टी (शंकु)
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | काटने की प्लेट की मोटाई (मिमी) | दाँत की मात्रा | वजन |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1 1 | 850 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 | 6060 |
3. डबल-नीचे डबल-कट शैले ड्रिलिंग बाल्टी
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | काटने की प्लेट की मोटाई (मिमी) | दाँत की मात्रा | वजन |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1 1 | 836 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 | 5975 |
![]()
बिक्री सेवा, मूल्य, आदि के बाद विनिर्देश के बारे में कोई और जानकारी, हमारे साथ संपर्क करने में संकोच न करें।