| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SINOVO |
| प्रमाणन: | CE/GOST/ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | डबल-कट सिंगल-फ्लाइट क्ले ऑगर |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000 प्रति वर्ष |
| नाम: | डबल-कट सिंगल-फ्लाइट क्ले ऑगर | प्रकार: | BAUER |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE/GOST/ISO9001 | व्यास: | 600-2500mm |
| वजन: | 710-3360kg | संबंध: | BAUER |
| बरमा लंबाई: | 1700 मिमी | दाँत की मात्रा: | 4-34 |
| प्रमुखता देना: | बाउर क्ले ऑगर,डबल कट मिट्टी बरमा,एकल उड़ान मिट्टी बरमा |
||
पाइलिंग के लिए बाउर टाइप डबल-कट सिंगल-फ्लाइट क्ले ऑगर
पाइलिंग के लिए बाउर टाइप डबल-कट सिंगल-फ्लाइट क्ले ऑगर
तकनीकी पैमाने
1. पायलट के बिना डबल-कट, सिंगल-फ्लाइट, स्ट्रेट रॉक बरमा
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
पिच पी 1 / P2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई mm1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई mm2 (मिमी) |
दाँत की मात्रा | वजन |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. डबल-कट, सिंगल-फ्लाइट क्ले बरमा
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
पिच पी 1 / P2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई mm1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई mm2 (मिमी) |
दाँत की मात्रा | वजन |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 1 1 | 2000 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. पायलट के साथ डबल-कट, सिंगल-फ़्लाइट, स्ट्रेट रॉक बरमा
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
पिच पी 1 / P2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई mm1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई mm2 (मिमी) |
दाँत की मात्रा | वजन |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
पिच पी 1 / P2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई mm1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई mm2 (मिमी) |
दाँत की मात्रा | वजन |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
![]()
बिक्री सेवा, मूल्य, आदि के बाद विनिर्देश के बारे में कोई और जानकारी, हमारे साथ संपर्क करने में संकोच न करें।