| वज़न: | 6100 किग्रा | उठाने वाले सिलेंडरों की संख्या: | 4 पीसी |
|---|---|---|---|
| सिलेंडर का अधिकतम स्ट्रोक: | 1000 मिमी | नाम: | पूर्ण हाइड्रोलिक चिमटा |
| आदर्श: | एसई1200/1500 | ब्रैंड: | सिनोवो |
| प्रमुखता देना: | पाइल ब्रेकर मशीन,हाइड्रोलिक पाइल कटर |
||
हाइड्रोलिक पाइल ब्रेकर फुल हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर
हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर का उपयोग निर्माण तकनीक के बाद के पाइप के आवरण के लिए किया जाता है, इसका उपयोग इंजीनियरिंग दुर्घटना में आवरण को बाहर निकालने के लिए भी किया जा सकता है, आवरण थरथरानवाला पर चढ़ाया जाता है।इसके कुछ फायदे हैं: निर्माण की उच्च गति, संरचना संक्षिप्त, विश्वसनीय, लचीली प्रतिक्रिया, संचालन आसान और सरल रखरखाव।
![]()
B1200 पूर्ण हाइड्रोलिक चिमटा
B1200 पूर्ण हाइड्रोलिक चिमटा तकनीकी पैमाने
| वस्तु | यूनिट | आंकड़े | टिप्पणी |
| उठाने वाले सिलेंडरों की संख्या | पीसी | 4 | |
| सिलेंडर का अधिकतम स्ट्रोक | मिमी | 1000 | |
| क्लैंपिंग सिलेंडरों की संख्या | पीसी | 1 | |
| दबाना बल | टी | 120 | |
| आवरण निकालने वाला व्यास | मिमी | 1200 | |
| रेटेड पुल बल | टी | 320 | 30MPa |
| वज़न | किलोग्राम | 6100 | |
| समग्र आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | एम | 3x2.2x2 | परिवहन आयाम |
हाइड्रोलिक पावर स्टेशन तकनीकी पैरामीटर
| वस्तु | मोटर पावर स्टेशन | |
| इंजन | तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर | |
| शक्ति | किलोवाट | 45 |
| घूमने की रफ़्तार | rpm | 1500 |
| ईंधन वितरण | एल / मिनट | 150 |
| कार्य का दबाव | छड़ | 300 |
| टैंक क्षमता | एल | 850 |
| समग्र आयाम | मिमी | 1850*1350*1150 |
| वजन (हाइड्रोलिक तेल को छोड़कर) | किलोग्राम | 1200 |
बी 1500 पूर्ण हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर
बी 1500 पूर्ण हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर तकनीकी मापदंडों
| वस्तु | यूनिट | आंकड़े | टिप्पणी |
| उठाने वाले सिलेंडरों की संख्या | पीसी | 4 | |
| सिलेंडर का अधिकतम स्ट्रोक | मिमी | 1000 | |
| क्लैंपिंग सिलेंडरों की संख्या | पीसी | 1 | |
| दबाना बल | टी | 200 | ≤30 एमपीए |
| आवरण निकालने वाला व्यास | मिमी | 1500 | |
| रेटेड पुल बल | टी | 500 | 30MPa |
| वज़न | किलोग्राम | 8000 | |
| समग्र आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | एम | 3.7x2.2x2.1 | परिवहन आयाम |
हाइड्रोलिक पावर स्टेशन तकनीकी पैरामीटर
| वस्तु | मोटर पावर स्टेशन | |
| इंजन | तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर | |
| शक्ति | किलोवाट | 45 |
| घूमने की रफ़्तार | rpm | 1500 |
| ईंधन वितरण | एल / मिनट | 150 |
| कार्य का दबाव | एमपीए | 25 |
| टैंक क्षमता | एल | 850 |
| समग्र आयाम | मिमी | 1920*1400*1500 |
| वजन (हाइड्रोलिक तेल को छोड़कर) | किलोग्राम | 1500 |