| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SINOVO |
| प्रमाणन: | CE/GOST/ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | लंबी ड्रिलिंग बरमा |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1Unit |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000 यूनिट प्रति वर्ष |
| नाम: | लंबी ड्रिलिंग बरमा | प्रमाणपत्र: | सीई / GOST / ISO9001 |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 400-1000mm | ढेर: | 340-500 |
| प्रमुखता देना: | 1000 मिमी लंबी छेद ड्रिलिंग बरमा,400 मिमी लंबी छेद ड्रिलिंग बरमा,ड्रिलिंग छेद के लिए पाइलिंग बरमा |
||
![]()
पाइलिंग के लिए 400-1000 मिमी लंबी ड्रिलिंग बरमा
1. कंक्रीट पाइप के लिए हूपर
| कूदनेवाला | ||
| व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| 408 | 950 है | 70 |
| 508 है | 850 | 75 |
| 658 | 870 है | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 है | 1250 है | 207 |
पाइपलाइन
| पाइपलाइन | |
| लंबाई (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| 1000 | ४ ९ |
| 2000 | 86. है |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 है | 234 |
कूदनेवाला २
| कूदनेवाला २ | |||
| घ | एच | किलोग्राम | एम 3 |
| 1500 | 1270 है | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 है | 1.5 है |
| 1860 है | 1520 है | 263 | २ |
| 2000 | 1350 है | 288 | ३ |
नाली २
| नाली २ | |||
| एल 1 | किलोग्राम | एल 2 | किलोग्राम |
| 500 | 42 | 3900 है | 134 |
| 1000 | ५४ | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. लंबी ड्रिलिंग बरमा
| घ | पी | δ | एल (एम) | किलोग्राम |
| 400 | 340 | १६ | २ | 283 |
| ३ | 386 | |||
| ४ | ४9 ९ | |||
| ५ | 592 | |||
| ६ | 695 है | |||
| 500 | 400 | १६ | २ | 465 है |
| ३ | 638 है | |||
| ४ | 811 | |||
| ५ | 983 | |||
| ६ | 1156 | |||
| 600 | 500 | २० | २ | 526 है |
| ३ | 730 | |||
| ४ | 933 | |||
| ५ | 1137 | |||
| ६ | 1340 है | |||
| 800 | 500 | २० | २ | 671 |
| ३ | 948 है | |||
| ४ | 1223 | |||
| ५ | 1499 है | |||
| ६ | 1775 | |||
| 1000 | 500 | २० | २ | 865 है |
| ३ | 1225 है | |||
| ४ | 1592 | |||
| ५ | 1961 | |||
| ६ | 2329 |
3. निरंतर उड़ान बरमा
| φ | पी | δ1 | δ2 | किलोग्राम |
| 400 | 340 | ३० | १६ | 254 |
| 500 | 400 | ३० | १६ | 386 |
| 600 | 500 | 40 | २० | ४४ ९ |
| 800 | 500 | 40 | २० | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | २० | 797 |
![]()
![]()
बिक्री सेवा, मूल्य, आदि के बाद विनिर्देश के बारे में कोई और जानकारी, हमारे साथ संपर्क करने में संकोच न करें।