| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SINOVO | 
| प्रमाणन: | CE/GOST/ISO9001 | 
| मॉडल संख्या: | बाल्टी | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा | 
| मूल्य: | विनिमय योग्य | 
| पैकेजिंग विवरण: | अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग | 
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000 प्रति वर्ष | 
| नाम: | डबल-तल अपक्षय प्रतिरोध प्रतिरोध क्ले ड्रिलिंग बाल्टी | प्रकार: | रोटरी ड्रिलिंग रिग के लिए बाल्टी | 
|---|---|---|---|
| संबंध: | BAUER | प्रमाणन: | CE/GOST/ISO9001 | 
| बाल्टी की ऊँचाई: | 520-1360mm | वजन: | 580-5749kg | 
| दाँत की मात्रा: | 4-25 | कटिंग प्लेट की मोटाई: | 40-50mm | 
| प्रमुखता देना: | बाउर रॉक ड्रिलिंग बाल्टी,520mm ऊँचाई रॉक ड्रिलिंग बाल्टी,बॉयर रॉक ड्रिल बाल्टी | ||
डबल-तल अपक्षय प्रतिरोध प्रतिरोध क्ले ड्रिलिंग बाल्टी
1. डबल-बॉटम डबल-ओपन वेदरिंग रेजिस्टेंस ड्रिलिंग बकेट
| व्यास (मिमी) | संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) | बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | काटने की प्लेट की मोटाई (मिमी) | दाँत की मात्रा | वजन | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 23 | 6112 | 
2. डबल-नीचे डबल-ओपन हार्ड मृदा ड्रिलिंग बाल्टी
| व्यास (मिमी) | संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) | बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | काटने की प्लेट की मोटाई (मिमी) | दाँत की मात्रा | वजन | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 25 | 5870 | 
3. डबल-नीचे डबल-ओपन मिट्टी परत ड्रिलिंग बाल्टी
| व्यास (मिमी) | संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) | बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | काटने की प्लेट की मोटाई (मिमी) | दाँत की मात्रा | वजन | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 16 | 5730 | 
4. डबल-बॉटम सिंगल-ओपन होल क्लीनिंग ड्रिलिंग बकेट
| व्यास (मिमी) | संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) | बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | काटने की प्लेट की मोटाई (मिमी) | वजन | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 5749 | 
5. एकल-तल एकल-खुले मृदा ड्रिलिंग बाल्टी
| व्यास (मिमी) | संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) | बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | काटने की प्लेट की मोटाई (मिमी) | दाँत की मात्रा | वजन | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 | 
6. सिंगल-बॉटम पॉट ड्रिलिंग बाल्टी
| व्यास (मिमी) | संबंध | बाल्टी की ऊँचाई (मिमी) | बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | दाँत की मात्रा | वजन | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 | 
7. दो पंखुड़ी मिट्टी ड्रिलिंग बाल्टी
| ड्रिल विशिष्टता | संबंध | सीधे ट्यूब व्यास | गियर व्यास | दाँत की मात्रा | वजन | 
| BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 | 
| BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165.5 | 
| BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 | 
| BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 | 
| BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 | 
किसी भी आगे अनुरोध, हमारे साथ संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस कृपया।

