| उत्पाद का नाम: | कोर बिट्स | सामग्री: | हीरा |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | प्रतिरूपित हीरा प्रकार, सतह सेट हीरा प्रकार, टीसी प्रकार, पीडीसी प्रकार, टीएसपी हीरा प्रकार, इलेक्ट् | प्रयोग: | धातु की ड्रिलिंग |
| बिट क्राउन प्रोफाइल: | डब्ल्यू फ्लैट क्रॉस सेमी-राउंड मल्टी स्टेप, आदि | उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| प्रमुखता देना: | 25 मिमी ड्रिलिंग सहायक उपकरण,25 मिमी डायमंड कोर ड्रिल बिट,25 मिमी डायमंड कोर बिट |
||
25 मिमी ड्रिलिंग सहायक उपकरण डायमंड कोर ड्रिल बिट
हमारी कंपनी उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देती है और ऋण का पालन करती है, और ग्राहक को सर्वोत्तम उत्पाद और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए हमारी पूरी कोशिश करती है।बिक्री के बाद सेवा प्रणाली का निर्माण करने के लिए, हम पेशे के मानक और क्षेत्र के अनुभव के संयोजन के अनुसार गुणवत्ता की गारंटी देते हैं।
| उत्पाद | समस्या | समझौता |
| हीरा कोर बिट | 1. आकार, और / या तकनीकी पैरामीटर (मैट्रिक्स आदि) ग्राहक के खरीद आदेश की आवश्यकताओं से अलग-अलग हैं। | बदलने के |
| 2. थ्रेड क्लाइंट बैरल फिट नहीं कर सकता। | मरम्मत या प्रतिस्थापित करना | |
| 3. मैट्रिक्स से एक टुकड़े को तोड़ें, और टुकड़े की मात्रा 2 मिमी x 2 मिमी x2 मिमी से अधिक हो, और इस तरह के ब्रेक को ड्रिलिंग के कारण प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। | बदलने के | |
| 4. ड्रिलिंग के कारण मैट्रिक्स गिरना नहीं। | बदला या लौटाया हुआ | |
| 5. निर्माता की वजह से मैट्रिक्स पर नाली। | बदला या लौटाया हुआ | |
| 6. ड्रिलिंग गति स्पष्ट रूप से निर्माता की वजह से congener उत्पादों की तुलना में धीमी है। | बदलें, और प्रत्येक आइटम मात्रा 3 टुकड़ों से अधिक नहीं है। |
|
| 7. बिट जीवन स्पष्ट निर्माता की वजह से कम है। | ||
| 8. मैट्रिक्स के टूटने, गिरने वाले मैट्रिक्स, नाली और संचालन के कारणों की वजह से कम जीवन, ड्रिल रॉड चिपकना, बिट ताज की समयपूर्व विफलता और छेद नीचे साफ नहीं किया जाना है। | क्वालिटी गारंटी से बाहर रखा जाए | |
| 9. ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग तकनीक या मापदंडों के कारण छोटा सा जीवन और घर्षण। | ||
| 10. ठीक से पहना और मैट्रिक्स समाप्त हो गया है। | ||
| 11. ऑपरेटर द्वारा बनाया गया धागा क्षतिग्रस्त और विरूपण। | ||
| 12. ड्रिल में बॉडी क्रैक। | बदला या लौटाया हुआ |
कोर बिट्स के आयाम:
| ए-गेज कोर बिट्स | ||||||||||
| आकार | बाहर व्यास | व्यास के अंदर | उपलब्धता | |||||||
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | छोटा सा भूत। | एसएस | पीसी | पीडीसी | TSP | ईपी | |
| WLA | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.607 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLA-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| AWG, AX | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| AWM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| AWT | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| LTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| बी-गेज कोर बिट्स | ||||||||||
| WLB | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLB-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLB-2.400 | 2.045 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLB3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| बीडब्ल्यूजी, बीएक्स | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| BWM | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| TBW | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| एन-गेज कोर बिट्स | ||||||||||
| WLN | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLN-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLN-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLN2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLN2-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| डब्ल्यूएलएन 3, एनडब्ल्यूएलटीटी | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLN3-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLN3-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| एनडब्ल्यूजी, एनएक्स | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| NWM | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| TNW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| एच-गेज कोर बिट्स | ||||||||||
| WLH | 3,770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLH-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLH-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLH-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| डब्ल्यूएलएच 3, डब्ल्यूएलएचटीटी | 3,770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLH3-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61,24 / 60.99 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLH3-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLH3-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| HWF-लांग | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| HWF-कम | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| HWG, HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| HWM | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| HWT | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.192 / 3.182 | 81.08 / 80.82 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| पी-गेज कोर बिट्स | ||||||||||
| WLP | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| PWF-लांग | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.4 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| PWF छोटा | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.7 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| एस-गेज कोर बिट्स | ||||||||||
| SWF-लांग | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.8 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| SWF-कम | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.1 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| उ० — गेज कोर बिट्स | ||||||||||
| UWF-लांग | 6.880 / 6.860 | 174.75 / 174.2 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| UWF-कम | 6.855 / 6.825 | 174.12 / 173.3 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| Z- गेज कोर बिट्स | ||||||||||
| ZWF-लांग | 7.880 / 7 ।860 | 200.15 / 199.6 | 6.515 / 6.495 | 165 48 / 164.9 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| ZWF-कम | 7.855 / 7.825 | 199.52 / 198.7 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.9 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
टिप्पणियाँ :
1. छोटा सा भूत।- संवेदी हीरा प्रकार 2. एसएस - भूतल सेट हीरा प्रकार 3. टीसी - टंगस्टन कार्बाइड प्रकार
4. पीडीसी - पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड कॉम्पैक्ट टाइप 5. टीएसपी - थर्मली स्टेबल डायमंड पॉलीक्रिस्टलाइन 6. ईपी - इलेक्ट्रोप्लेटेड डायमंड टाइप
![]()
![]()
हम डिजाइनिंग और ड्रिलिंग रिग्स और पाइलिंग मशीन ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कर सकते हैं।
बिक्री सेवा, मूल्य, आदि के बाद विनिर्देश के बारे में कोई और जानकारी, हमारे साथ संपर्क करने में संकोच न करें।