| प्रमुखता देना: | ड्रिल पाइप,उपकरण ड्रिलिंग |
||
|---|---|---|---|
लघु Auger उपकरण के ड्रिलिंग सहायक उपकरण
तकनीकी डेटा
| कूदनेवाला | ||
| व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
| पाइपलाइन | |
| लंबाई (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
| हूपर 2 | |||
| डी | एच | किलोग्राम | एम 3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1.5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
| कंडिट 2 | |||
| एल 1 | किलोग्राम | एल 2 | किलोग्राम |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||

2. लंबे ड्रिलिंग Auger
| डी | पी | δ | एल (एम) | किलोग्राम |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. निरंतर उड़ान Auger
| φ | पी | δ1 | δ2 | किलोग्राम |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
विनिर्देशन के बारे में कोई और जानकारी, बिक्री सेवा, मूल्य, आदि के बाद, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।